Ligue des Grands
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-33%
Le deal à ne pas rater :
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
Voir le deal

 

 Classement Pré-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Léαиdre♥

Léαиdre♥


Messages : 259
Date d'inscription : 02/06/2011

Classement Pré-Saison Empty
MessageSujet: Classement Pré-Saison   Classement Pré-Saison Icon_minitimeDim 12 Juin - 22:28

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 23 18 20,00 89,47 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 2 0 2 10 ,625 21 17 20,83 80,00 4-2-0-2 1-0-0-0 3-2-0-2
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 23 25 10,71 72,22 4-3-0-1 1-1-0-0 3-2-0-1
New Jersey Devils 8 3 3 1 1 8 ,500 24 24 20,83 66,67 3-3-1-1 1-2-0-0 2-1-1-1
New York Islanders 8 1 6 0 1 3 ,188 16 29 13,64 84,21 1-6-0-1 0-3-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 8 5 0 0 3 13 ,813 27 15 18,52 96,15 5-0-0-3 4-0-0-3 1-0-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 28,00 85,71 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 4 3 1 0 9 ,563 26 22 14,29 79,31 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
Buffalo Sabres 8 2 4 0 2 6 ,375 20 23 13,64 85,19 2-4-0-2 1-2-0-2 1-2-0-0
Ottawa Senators 8 1 5 0 2 4 ,250 17 27 8,33 85,71 1-5-0-2 0-1-0-1 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 3 1 2 2 10 ,625 26 25 19,05 80,95 3-1-2-2 0-0-2-1 3-1-0-1
*Atlanta Thrashers 8 4 4 0 0 8 ,500 24 21 17,39 76,19 4-4-0-0 2-4-0-0 2-0-0-0
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 25 25 15,79 84,21 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 4 0 2 6 ,375 22 25 21,05 87,50 2-4-0-2 1-2-0-1 1-2-0-1
Carolina Hurricanes 8 1 5 0 2 4 ,250 21 31 21,74 73,08 1-5-0-2 0-3-0-2 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 6 2 0 0 12 ,750 27 20 26,32 78,57 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 2 1 0 11 ,688 28 25 29,41 68,75 5-2-1-0 3-1-1-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 2 0 2 10 ,625 28 23 25,00 81,25 4-2-0-2 3-1-0-1 1-1-0-1
Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 22 20 18,52 73,68 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0
St. Louis Blues 8 2 3 1 2 7 ,438 21 29 17,24 84,00 2-3-1-2 1-1-1-0 1-2-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 30 25 20,83 75,00 4-3-0-1 3-0-0-0 1-3-0-1
*Calgary Flames 8 4 3 1 0 9 ,563 30 26 26,32 94,74 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 2 3 0 3 7 ,438 16 21 15,00 82,14 2-3-0-3 1-1-0-1 1-2-0-2
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 25 30 18,18 69,57 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 8 3 5 0 0 6 ,375 18 24 10,53 73,33 3-5-0-0 1-0-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 26 21 20,00 83,33 5-3-0-0 5-2-0-0 0-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 23,33 83,33 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 23 23 16,67 71,43 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 20 22 16,67 83,33 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 20 19 20,69 86,11 3-3-0-2 3-1-0-1 0-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 8 5 0 0 3 13 ,813 27 15 18,52 96,15 5-0-0-3 4-0-0-3 1-0-0-0
*Nashville Predators 8 6 2 0 0 12 ,750 27 20 26,32 78,57 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 2 1 0 11 ,688 28 25 29,41 68,75 5-2-1-0 3-1-1-0 2-1-0-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 23 18 20,00 89,47 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 26 21 20,00 83,33 5-3-0-0 5-2-0-0 0-1-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 28,00 85,71 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 2 0 2 10 ,625 28 23 25,00 81,25 4-2-0-2 3-1-0-1 1-1-0-1
*Philadelphia Flyers 8 4 2 0 2 10 ,625 21 17 20,83 80,00 4-2-0-2 1-0-0-0 3-2-0-2
*Washington Capitals 8 3 1 2 2 10 ,625 26 25 19,05 80,95 3-1-2-2 0-0-2-1 3-1-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 30 25 20,83 75,00 4-3-0-1 3-0-0-0 1-3-0-1
*Montreal Canadiens 8 4 3 1 0 9 ,563 26 22 14,29 79,31 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
*Calgary Flames 8 4 3 1 0 9 ,563 30 26 26,32 94,74 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 23,33 83,33 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 23 23 16,67 71,43 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 23 25 10,71 72,22 4-3-0-1 1-1-0-0 3-2-0-1
*Atlanta Thrashers 8 4 4 0 0 8 ,500 24 21 17,39 76,19 4-4-0-0 2-4-0-0 2-0-0-0
Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 22 20 18,52 73,68 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 25 25 15,79 84,21 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 20 22 16,67 83,33 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 20 19 20,69 86,11 3-3-0-2 3-1-0-1 0-2-0-1
New Jersey Devils 8 3 3 1 1 8 ,500 24 24 20,83 66,67 3-3-1-1 1-2-0-0 2-1-1-1
Minnesota Wild 8 2 3 0 3 7 ,438 16 21 15,00 82,14 2-3-0-3 1-1-0-1 1-2-0-2
St. Louis Blues 8 2 3 1 2 7 ,438 21 29 17,24 84,00 2-3-1-2 1-1-1-0 1-2-0-2
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 25 30 18,18 69,57 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 8 3 5 0 0 6 ,375 18 24 10,53 73,33 3-5-0-0 1-0-0-0 2-5-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 4 0 2 6 ,375 22 25 21,05 87,50 2-4-0-2 1-2-0-1 1-2-0-1
Buffalo Sabres 8 2 4 0 2 6 ,375 20 23 13,64 85,19 2-4-0-2 1-2-0-2 1-2-0-0
Ottawa Senators 8 1 5 0 2 4 ,250 17 27 8,33 85,71 1-5-0-2 0-1-0-1 1-4-0-1
Carolina Hurricanes 8 1 5 0 2 4 ,250 21 31 21,74 73,08 1-5-0-2 0-3-0-2 1-2-0-0
New York Islanders 8 1 6 0 1 3 ,188 16 29 13,64 84,21 1-6-0-1 0-3-0-0 1-3-0-1


Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Pré-Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des Grands :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: