Ligue des Grands
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
Voir le deal
349 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
samgohabsgo




Messages : 32
Date d'inscription : 25/05/2011

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeMer 1 Juin - 17:31

Edmonton Oilers


Edmonton Oilers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Zack Stortini RW 24 700000 2 72 47 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 65
Ryan Jones RW 26 975000 2 36 65 61 60 68 66 68 61 65 62 52 51 72 62 67 67
Ales Hemsky RW 26 4100000 3 25 72 85 90 65 70 64 85 75 81 59 68 69 82 66 75
Magnus Paajarvi LW 19 875000 4 31 59 63 68 50 51 48 75 58 74 52 50 59 63 49 64
Liam Reddox LW 24 550000 2 28 54 56 54 72 70 62 71 62 61 52 51 59 54 68 65
Jean-François Jacques LW 25 615000 2 60 59 58 56 61 56 78 78 67 47 54 49 76 57 65 64
Dustin Penner LW 27 4250000 3 42 80 76 78 70 65 75 64 71 60 71 59 82 78 70 73
Nikolai Khabibulin G 37 3750000 4 49 78 77 69 78 78 78 76 78 74 74 77 73 74 78 78
Martin Gerber G 35 500000 2 33 75 74 63 75 68 75 76 78 76 65 55 74 70 72 72
Tom Gilbert D 27 4000000 5 30 58 75 67 67 81 65 74 76 77 48 56 70 66 71 71
Sheldon Souray D 33 5400000 3 65 94 60 53 86 77 78 67 84 49 49 78 90 69 80 75
Ryan Whitney D 27 4000000 4 48 68 72 70 73 73 68 74 78 59 62 50 73 70 71 71
Ladislav Smid D 24 1300000 2 53 37 58 75 76 72 75 75 71 60 47 63 78 56 74 69
Kurtis Foster D 28 1800000 3 56 70 54 54 70 67 70 65 74 62 48 57 78 59 69 67
Jim Vandermeer D 30 2300000 2 67 39 36 36 73 70 80 65 80 52 49 74 84 37 74 67
Shawn Horcoff C 31 5500000 6 34 66 70 65 75 80 66 85 80 74 85 71 77 67 73 75
Gilbert Brulé C 23 1850000 3 44 70 64 68 67 62 70 72 68 60 69 52 63 67 66 68
Colin Fraser C 25 825000 3 68 45 42 42 67 66 74 68 66 40 70 57 76 43 69 64




Hamilton Bulldogs Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Linus Omark RW 23 262500 3 33 61 62 76 51 50 43 67 55 80 45 46 43 66 48 61
Jordan Eberle RW 20 262500 4 32 68 62 65 51 59 48 62 61 75 54 54 50 65 52 63
Ben Ondrus RW 27 165000 2 68 48 43 40 68 63 72 72 67 54 62 58 72 43 67 61
Steve MacIntyre LW 29 150000 2 86 30 35 27 64 59 82 53 60 29 59 57 92 30 68 59
Philippe Cornet LW 20 174000 4 33 47 48 49 41 42 39 47 46 70 42 47 44 48 40 52
Matt Marquardt LW 22 683333 2 40 42 45 47 47 48 71 41 50 63 45 46 66 44 55 55
Greg Stewart LW 24 165000 2 30 44 45 43 63 61 74 77 68 43 58 60 71 44 66 63
Alexandre Giroux LW 29 150000 2 39 69 56 60 55 56 51 69 66 61 62 54 63 61 54 62
Jeff Deslauriers G 26 1050000 2 39 65 66 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 63 67 67
Devan Dubnyk G 24 800000 3 35 65 65 57 67 65 65 69 65 72 59 54 72 62 65 67
Bryan Pitton G 22 162500 2 30 42 42 39 45 46 42 43 42 61 44 45 45 41 44 51
Theo Peckham D 22 165000 2 56 49 42 40 67 64 76 62 64 47 49 50 77 43 69 63
Taylor Chorney D 23 255000 2 35 46 60 63 61 61 51 75 64 72 47 53 59 56 57 63
Shawn Belle D 25 180000 2 43 40 49 44 66 66 67 73 67 71 46 51 78 44 66 63
Richard Petiot D 27 550000 2 46 34 38 43 64 62 68 66 69 62 48 56 70 38 64 60
Jordan Bendfeld D 22 157500 2 58 25 26 26 53 46 63 45 50 36 48 50 64 25 54 51
Johan Motin D 20 262500 3 35 33 37 31 53 56 52 51 48 73 34 48 55 33 53 52
Jeff Petry D 22 255000 3 33 41 43 45 49 51 47 63 51 69 44 52 56 43 49 57
Jason Strudwick D 34 725000 2 64 36 36 36 72 70 79 60 68 52 49 76 86 36 73 65
Alex Plante D 20 255000 3 57 50 51 49 62 61 69 56 57 56 47 52 74 50 64 62
Teemu Hartikainen C 20 262500 4 43 54 42 44 45 42 51 50 45 52 45 46 49 46 46 54
Ryan O'Marra C 23 210000 2 40 42 45 45 54 51 58 66 54 61 69 47 58 44 54 58
Milan Kytnar C 21 168999 3 30 42 44 43 54 50 50 58 55 68 50 50 52 43 51 55
Chris Vande Velde C 23 255000 4 39 52 51 51 54 53 57 61 50 72 53 52 57 51 54 59
Brad Moran C 31 150000 2 34 53 57 58 44 48 46 64 61 70 62 43 55 56 46 58




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Toni Rajala RW 19 845833 4 25 59 56 60 42 45 32 63 46 75 44 46 37 58 39 55
Cameron Abney RW 20 500000 0 55 34 32 30 43 40 55 60 44 30 46 47 50 32 46 49
Andrew Cogliano RW 23 850000 0 28 69 69 73 61 67 52 89 71 81 61 52 56 70 60 69
Alexander Bumagin RW 23 500000 0 31 47 48 61 38 39 35 58 44 73 39 43 40 52 37 53
Taylor Hall LW 18 900000 4 40 68 66 68 57 55 58 72 60 68 52 51 60 67 56 67
Matthew Glasser LW 23 500000 0 50 40 44 42 40 41 39 52 43 70 40 46 39 42 40 49
Kristians Pelss LW 17 500000 0 25 48 49 53 42 43 41 51 45 77 49 47 44 50 42 53
Kellen Jones LW 19 500000 0 30 46 49 49 50 49 43 52 49 79 49 50 44 48 47 55
Drew Czerwonka LW 17 500000 0 50 42 37 35 50 45 60 48 47 38 50 50 55 38 51 52
Curtis Hamilton LW 18 600000 0 35 50 51 50 50 48 55 60 47 73 51 49 58 50 51 58
Alexei Mikhnov LW 27 150000 0 25 54 60 64 52 50 50 55 58 72 53 48 72 59 50 62
Tyler Bunz G 18 500000 0 30 48 47 44 47 47 47 52 47 75 43 47 50 46 47 54
Olivier Roy G 18 500000 0 31 47 45 40 44 45 46 54 45 75 41 47 48 44 45 55
Troy Hesketh D 18 500000 0 30 30 30 30 45 45 43 50 45 65 40 46 45 30 44 49
Martin Marincin D 18 600000 0 35 40 44 42 56 52 52 60 48 57 46 47 54 42 53 55
Kyle Bigos D 21 500000 0 50 46 35 34 48 47 56 54 50 48 43 48 55 38 50 53
Jeremie Blain D 18 500000 0 35 45 50 50 48 49 50 51 47 60 47 49 50 48 49 56
Brandon Davidson D 18 500000 0 30 29 48 40 51 48 53 48 48 71 47 48 52 39 50 53
Tyler Pitlick C 18 600000 0 35 54 51 50 51 48 55 60 48 61 52 50 56 51 51 59
Sam Gagner C 20 875000 0 42 67 75 82 61 67 55 76 67 74 66 58 57 74 61 70
Ryan Martindale C 18 500000 0 30 47 53 52 50 50 50 50 50 73 53 47 49 50 50 57
Robby Dee C 23 500000 0 34 46 43 43 44 42 41 54 48 73 43 52 50 44 42 52
Mikhail Zhukov C 25 500000 0 25 45 45 44 40 40 39 60 52 60 42 45 44 44 39 52
Anton Lander C 19 650000 0 26 42 45 47 58 59 52 51 50 65 54 55 50 44 56 58
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des Grands :: Bureau des équipes :: Oilers d'Edmonton-
Sauter vers: